Dada la contingencia, hemos ajustado a los plazos de entrega según la realidad de nuestros partners logísticos. Serás informado(a) del plazo y costo de despacho según la comuna de envío, al momento de completar tu carrito. El plazo de entrega empezará a regir una vez realizado el pago.
Región | Destino | Plazo Mínimo* | Plazo Máximo* | Costo Despacho desde |
---|---|---|---|---|
RM | Región Metropolitana de Santiago | 4 | 6 | $3.490 |
I | Región de Tarapacá | 8 | 14 | $6.990 |
II | Región de Antofagasta | 8 | 13 | $5.990 |
III | Región de Atacama | 6 | 10 | $4.990 |
IV | Región de Coquimbo | 6 | 13 | $4.490 |
V | Región de Valparaíso | 5 | 10 | $3.990 |
VI | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 6 | 10 | $4.490 |
VII | Región del Maule | 6 | 10 | $4.490 |
VIII | Región del Bíobío | 5 | 10 | $4.490 |
IX | Región de La Araucanía | 6 | 10 | $4.490 |
X | Región de Los Lagos | 6 | 10 | $5.490 |
XI | Región Aysén del General Carlos Ibañez del Campo | 15 | 20 | $7.490 |
XII | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 14 | 20 | $7.990 |
XIII | Región de Los Ríos | 6 | 10 | $4.990 |
XIV | Región de Arica y Parinacota | 8 | 14 | $7.990 |
RT | Retiro en Tienda | 2 |
Debes considerar que la entrega de un pedido puede retrasarse por algún motivo de fuerza mayor, falta de datos en la dirección del domicilio o porque no se encontraban moradores en la dirección.
Seguimiento de Pedidos
Al momento de procesar el pedido antes de despacharlo a tu dirección, te enviaremos un correo electrónico con un código de seguimiento o sms según corresponda. Este código también será incluido en la etiqueta de tu pedido.